产品介绍/Product introduction
相关博迅产品一览表
型号 | BXM-50VE | BXM-75VE | BXM-100VE | BXM-50VD | BXM-75VD | BXM-100VD | |
温度 | 灭菌 | 105-135℃ | |||||
温度波动 | <+1℃ | ||||||
温度均匀性 | <±0.5℃ | <±0.3℃ | |||||
干燥 | - | 80-130℃ | |||||
融化 | 50-100℃ | ||||||
保温 | 40-60℃ | ||||||
时间 | 灭菌 | 0-120min | |||||
干燥 | - | 0-6000min | |||||
融化 | 0-6000min | ||||||
保温 | 0-6000min | ||||||
预约 | 99hrs60min | ||||||
压力 | 设计 | 0.25MPa | |||||
工作 | 0.22MPa | ||||||
脉动真空(次数) | - | 0-99 | |||||
加热功率(KW) | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 5.75 | 5.9 | 6.05 | |
环境 | 电源 | AC220V±22,50Hz±1HZ |
|||||
温度 | 5-40℃ | ||||||
湿度 | 20-80%RH | ||||||
规格 | 外形尺寸(mm) | 485×725×1185 | 485×725×1185 | 485×725×1295 | 485×725×1185 | 485×725×1185 | 485×725×1295 |
内部尺寸(mm) | φ400×630 | φ400×720 | φ400×830 | φ400×630 | φ400×720 | φ400×830 | |
容积 | 50L | 75L | 100L | 50L | 75L | 100L | |
网篮 | φ360×240×2个 | φ360×280×2个 | φ360×240×3个 | φ360×240×2个 | φ360×280×2个 | φ360×240×3个 |
功能配置表
配置名称 | VE系列 | VD系列 | |
超压自锁装置 | ● | ● | |
开关盖信号控制 | ● | ● | |
超温保护功能 | ● | ● | |
独立限温保护 | ● | ● | |
超压保护功能 | ○ | ● | |
超压自动泄压功能 | ● | ● | |
故障自检功能 | ● | ● | |
预约功能 | ● | ● | |
融化保温功能 | ● | ● | |
自净系统:可定时对仪器内部进行清洗并清除水垢 | - | ● | |
工作状态图 | ● | ● | |
脉动真空功能(带有预热功能、自动加水功能、超压保护功能、空气过滤器、加水口等) | - | ● | |
快速冷却(风冷) | ● | ● | |
托盘:可置于网篮底部 | ○ | ○ | |
无线温度记录仪:自带数据分析软件,可以将分析后数据转换为多种格式文件,可用于用户校准与验证,最高可测130℃ | ○ | ○ | |
无线温度记录仪计量证书:3个点(0℃、60℃、121℃) | ○ | ○ | |
打印机 | 思普瑞特色带、热敏(国产):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自带U盘 | ○ | ○ |
爱普生色带(进口):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自带U盘 | ○ | ○ |
●为标准配置;○为选配;-为不可配
售后电话:17511683092
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室