产品介绍/Product introduction
型号 | 控温范围(℃) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 控湿范围 | 转速(rpm) | 振幅(mm) | 内胆尺寸(mm) | 摇板尺寸(mm) | 标准配置 |
BSD-YF1400 | 4-60 | ±0.2℃(37℃) | ±1℃(25℃) | 40-95% 波动:±5% |
30-250 | 0-50 | 860×580×800 | 725×500 | 250ml×52 |
BSD-YX1400 | 30-300 | φ26 | 755×478 | ||||||
BSD-YF1600 | 30-250 | 0-50 | 1100×665×830 | 950×590 | 250ml×35 500ml×35 |
||||
BSD-YX1600 | 30-300 | φ35 | 970×560 | ||||||
BSD-YF2200 | 无 | 30-250 | 0-40 | 630×490×640 | 510×440 | 250ml×20 | |||
BSD-YX2200 | 30-300 | φ26 | 530×410 | ||||||
BSD-YF2400 | 30-250 | 0-50 | 860×580×800 | 725×500 | 250ml×52 | ||||
BSD-YX2400 | 30-300 | φ26 | 755×478 | ||||||
BSD-YF2600 | 30-250 | 0-50 | 1100×665×830 | 950×590 | 250ml×35 500ml×35 |
||||
BSD-YX2600 | 30-300 | φ35 | 970×560 | ||||||
BSD-YF3200 | RT+8-60 | 30-250 | 0-40 | 630×490×640 | 510×440 | 250ml×20 | |||
BSD-YX3200 | 30-300 | φ26 | 530×410 | ||||||
BSD-YF3400 | 30-250 | 0-50 | 860×580×800 | 725×500 | 250ml×52 | ||||
BSD-YX3400 | 30-300 | φ26 | 755×478 | ||||||
BSD-YF3600 | 30-250 | 0-50 | 1100×665×830 | 950×590 | 250ml×35 500ml×35 |
||||
BSD-YX3600 | 30-300 | φ35 | 970×560 |
注:型号中带Y的产品为立式,其中200为小容量,400为大容量,600为超大容量;型号中带W的为卧式,其中200为小容量,280为大容量,350为超大容量。
型号中带X的产品振荡方式为回旋振荡式,带F的产品振荡方式为往复振荡式。